房屋的回酬率。
取自中国报里的财经天地,有一篇关于产业投资的文章。
我想说的并不是关于房屋投资。我只是觉得里面有好几个重点是很对的。
ぺネé蛮糷逼基ǐ墩 | |||
---|---|---|---|
1992 | 2007 | Θ瞯% | |
フ‵霉窾笷马 | 18窾 | 55窾 | 7.73 |
籞贺 | 13窾 | 32窾 | 6.19 |
窗ㄌ吹邻洛ネ堕 | 25窾 | 60窾 | 6.01 |
κ贾马 | 19窾 | 40窾 | 5.09 |
ü | 17窾 | 35窾 | 4.93 |
ぺネ | 12窾5000 | 25窾 | 4.73 |
诧玭 | 13窾5000 | 26窾 | 4.47 |
』猔基キА基Τ闽玻穨龟悔カ璄跌翴縩加糷闹单τ﹚ | |||
』戈ㄓ方Raine & Horne International Zaki のル︸ |
巴生谷雙層排屋價格走勢(令吉)
1992 2007 年成長率(%)
白沙羅萬達鎮 18萬 55萬 7.73
蒲種再也 13萬 32萬 6.19
敦依斯邁醫生花園 25萬 60萬 6.01
百樂鎮 19萬 40萬 5.09
梳邦再也 17萬 35萬 4.93
巴生 12萬5000 25萬 4.73
莎阿南 13萬5000 26萬 4.47
◆注:以上屋價為平均價格,有關產業實際市值胥視地點、面積、樓層、屋齡等而定。
◆資料來源:Raine & Horne International Zaki 及伙伴
No comments:
Post a Comment